会社情報
資格取得者数
| 資 格 名 | 種 別 | 取得者数 |
| 技術士 | 電気・電子部門 | 2 |
| 電気工事基幹技能者 | 24 | |
| 監理技術者 | 44 | |
| 1級電気工事施工管理技士 | 43 | |
| 電気主任技術者 | 第二種 | 3 |
| 第三種 | 2 | |
| 電気工事士 | 第一種 | 63 |
| 第二種 | 10 | |
| 特殊電気工事士 | 発々 | 1 |
| 消防設備士 | 甲種4類 | 15 |
| 乙種6類 | 1 | |
| 乙種7類 | 1 | |
| 特殊無線技士 | 第一級陸上特殊無線技士 | 12 |
| 第二級陸上特殊無線技士 | 7 | |
| 第三級陸上特殊無線技士 | 32 | |
| 工事担任者 | アナログ1種 | 2 |
| アナログ2種 | 1 | |
| アナログ3種 | 2 | |
| デジタル1種・DD第1種 | 4 | |
| DD第3種 | 1 | |
| 玉掛技能者 | 75 | |
| 移動式クレーン運転技能者 | 74 | |
| 高所作業車運転技能者 | 75 | |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 41 | |
| 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者 | 49 | |
| 衛生管理者 | 第一種 | 2 |
| 建設業経理士 | 1級 | 1 |
| 2級 | 5 | |
(2025年4月1日現在)