会社情報
資格取得者数
資 格 名 | 種 別 | 取得者数 |
技術士 | 電気・電子部門 | 2 |
電気工事基幹技能者 | 26 | |
監理技術者 | 53 | |
1級電気工事施工管理技士 | 52 | |
2級電気工事施工管理技士 | 0 | |
1級土木工事施工管理技士 | 1 | |
電気主任技術者 | 第二種 | 3 |
第三種 | 4 | |
電気工事士 | 第一種 | 67 |
第二種 | 13 | |
特殊電気工事士 | 発々 | 2 |
消防設備士 | 甲種1類 | 0 |
甲種4類 | 18 | |
乙種6類 | 0 | |
乙種7類 | 3 | |
消防設備点検資格者 | 第一種 | 1 |
第二種 | 2 | |
特殊無線技士 | 第一級陸上特殊無線技士 | 12 |
第二級陸上特殊無線技士 | 4 | |
第三級陸上特殊無線技士 | 24 | |
工事担任者 | アナログ1種 | 2 |
アナログ2種 | 2 | |
アナログ3種 | 2 | |
デジタル1種 | 3 | |
DD第3種 | 1 | |
アナログ・デジタル総合種 | 2 | |
AI・DD総合種 | 1 | |
玉掛技能者 | 71 | |
移動式クレーン運転技能者 | 73 | |
高所作業車運転技能者 | 68 | |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 43 | |
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者 | 50 | |
衛生管理者 | 第一種 | 2 |
建設業経理士 | 1級 | 1 |
2級 | 6 |
(2022年4月1日現在)