決算公告

■ 賃借対照表

(単位:百万円)

科 目 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
(資産の部) 4,558 5,005 4,451 4,793 4,610
流動資産 3,571 3,582 3,080 3,489 3,191
固定資産 986 1,423 1,371 1,303 1,418
有形固定資産 845 1,263 1,242 1,182 1,304
無形固定資産 40 28 17 6 2
投資その他の資産 100 130 111 114 112
資産合計 4,558 5,005 4,451 4,793 4,610
(負債の部) 1,371 1,635 1,000 1,189 930
流動負債 1,247 1,500 864 1,055 787
固定負債 123 134 136 134 143
(純資産の部) 3,187 3,370 3,451 3,603 3,679
資本金 30 30 30 30 30
利益剰余金 3,157 3,340 3,421 3,573 3,649
その他
負債・資本合計 4,558 5,005 4,451 4,793 4,610